سرعةالتهيئة: حوالي2-3قطع/دقيقة
المحطاتالدوارة: حوالي 16 محطة
المادة الاسطوانية: Gcr15 مغلفة بالكروم
قوة محرك التشويش: كيلو واط
طاقة قطع الموتور: كيلوواط
العناصر | المواصفات | ملاحظات | |
مادة لفائف | سُمك المادة | لفائف مجلفنة عيار 1.0-1.5 ملم | |
مرجل غير منفجر | 3 طن هيدروليكي | ||
التغذية المؤازرة | الموتور | دلتا 1.8 كيلو واط | |
جهاز الثقب | الثقب | أربع مجموعات من اللكم تموت | |
نظام التهيئة | سرعة التهيئة | حوالي 2-3 قطع/دقيقة | |
المحطات الأسطوانية | حوالي 16 محطة | ||
مادة البكرات | Gcr15 مغلفة بالكروم | ||
(مايم موتور باور | كيلو واط | ||
الموتور طاقة القطع | كيلوواط | ||
القطع | مادة القص | CR12mov مع علاج إخماد الحريق | |
النظام | العسر | HRC58-62. | |
التسامح | +-1.5 ملم | ||
شفرات القطع | مجموعة واحدة | ||
نظام التحكم الكهربائي | مصدر كهربائي | 380 فولت، 50HZ، الطور 3. | |
يمكن أيضًا تلبية متطلبات العميل | |||
نظام التحكم | PLC دلتا كقائمة في المذكرة | ||
الوزن | حوالي 8 أطنان | ||
الطريق الطريق | سلسلة طولها 1.2 بوصة | ||
حجم الآلة | مم | 10000mm*700mm*1000mm |
تدفق العمل لماكينة تشكيل مخمد النار
مفككة (سلبية/تلقائية) -آلية تشكيل الثقب -سيرفو بعد القطع -التكديس التلقائي